Upravni odbor
| # | Ime in priimek | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | Egon Ivančič | Predsednik |
| 2 | Robert Markočič | Namestnik predsednika |
| 3 | Matej Fabricijo | Poveljnik |
| 4 | Erik Klavora | Tajnik |
| 5 | Aljaž Zamar | Član |
| 6 | Roman Zorzut | Član |
| 7 | Igor Kožlin | Član |
| 8 | Anej Maher | Član |
| 9 | Primož Mavrič | Član |
Nadzorni odbor
| # | Ime in priimek | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | Stanko Marinič | Predsednik |
| 2 | Jure Polenčič | Član |
| 3 | Ingrid Markočič | Član |
Disciplinska komisija
| # | Ime in priimek | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | Vid Marinič | Predsednik |
| 2 | Milena Rutar | Član |
| 3 | Sebastjan Miklavčič | Član |
Poveljstvo
| # | Ime in priimek | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | Matej Fabricijo | Poveljnik |
| 2 | Aljaž Zamar | Namestnik poveljnika |
| 3 | Jure Polenčič | Podpoveljnik |
| 4 | Anej Maher | Podpoveljnik |
| 5 | Sebastjan Kocina | Podpoveljnik |
Operativne funkcije
| # | Ime in priimek | Naloga |
|---|---|---|
| 1 | Jure Polenčič | Skrbnik za dihalne aparate |
| 2 | Erik Klavora | Skrbnik za prvo pomoč |
| 3 | Erik Klavora | Skrbnik za radijske zveze |
| 4 | David Kristančič | Orodjar |
| 5 | Sebastjan Kocina | Hišnik |
Komisija za odlikovanja
| # | Ime in priimek | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | Roman Zorzut | Predsednik |
| 2 | Sebastjan Medvešček | Član |
| 3 | Simon Marinič | Član |
Komisija za mladino
| # | Ime in priimek | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | Vid Marinič | Predsednik |
| 2 | Erik Klavora | Član |
| 3 | Leon Perko | Član |
| 4 | Anej Colja | Član |
| 5 | Klemen Jankovec | Član |
| 6 | Jure Polenčič | Član |
| 7 | Patrik Gašparin | Član |
| 8 | Tina Lango | Član |
| 9 | Boštjan Zorec | Član |
| 10 | Janja Mugerli | Član |
| 11 | Primož Mavrič | Član |
| 12 | Bojan Gabrijelčič | Član |